Распоред отворених врата
Термини отворених врата у школској 2026/2027.
| Р. бр. | Име и презиме | Дан | Час | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Александра Шушњевић | среда | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 2. | Љиљана Маринковић | понедељак | 1. | 8.00 – 8.45 |
| 3. | Александра Кукић | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 4. | Ивана Петровић | уторак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 5. | Татјана Крсмановић | уторак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 6. | Јована Бркљач | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 7. | Драгица Верхоевен | уторак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 8. | Марина Батес | понедељак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 9. | Виолета Ђурић | среда | 1. | 8.00 – 8.45 |
| 10. | Миша Попов | среда | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 11. | Катарина Пејовић | понедељак | 2. | 8.50 – 9.35 |
| 12. | Јелена Ивковић | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 13. | Биљана Седлан | среда | 5. | 11.40 – 12.25 |
| 14. | Маријана Вулевић | четвртак | — | 16.00 – 16.45 |
| 15. | Марија Ристић | уторак | — | 16.00 – 16.45 |
| 16. | Даница Качавенда | уторак | — | 16.00 – 16.45 |
| 17. | Светлана Ђурђевић | петак | — | 16.00 – 16.45 |
| 18. | Кристина Ракочевић | понедељак | — | 16.00 – 16.45 |
| 19. | Милена Миленковић | петак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 20. | Милица Дојчиновић | уторак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 21. | Бојана Данчула | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 22. | Бранислава Бранковић | уторак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 23. | Душан Павловић | уторак | 5. | 11.40 – 12.25 |
| 24. | Мина Марић | четвртак | 5. | 11.40 – 12.25 |
| 25. | Радош Чучковић | уторак | 5. | 11.40 – 12.25 |
| 26. | Недељка Видовић | четвртак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 27. | Зорана Глувчанин | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 28. | Тамара Милосављевић | понедељак | 4. | 10.45 – 11.35 |
| 29. | Иван Кремер | понедељак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 30. | Јасна Глушац | среда | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 31. | Виолета Митић | петак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 32. | Весна Николић | четвртак | 2. | 8.50 – 9.35 |
| 33. | Ана Поповић | среда | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 34. | Ненад Влајковић | среда | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 35. | Уна Туба | понедељак | 2. | 8.50 – 9.35 |
| 36. | Маја Кнежевић | понедељак | 2. | 8.50 – 9.35 |
| 37. | Зоран Дивац | четвртак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 38. | Небојша Петровић | понедељак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 39. | Ивана Вујанац | петак | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 40. | Ђорђе Петровић | четвртак | — | 9.00 – 10.00 |
| 41. | Соња Пејановић | уторак | 3. | 10.00 – 10.45 |
| 42. | Никола Симић | среда | 4. | 11.40 – 12.25 |



