Распоред отворених врата
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛСКОЈ 2025/2026.
| Р.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ДАН | ЧАС | ВРЕМЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Данчула Дејановић Бојана | Понедељак | 3. | 10:00–10:45 |
| 2. | Буха Данка | Четвртак | 2. | 8:50–9:35 |
| 3. | Видовић Недељка | Четвртак | 3. | 10:00–10:45 |
| 4. | Милосављевић Тамара | Четвртак | 3. | 10:00–10:45 |
| 5. | Дојчиновић Милица | Уторак | 3. | 10:00–10:45 |
| 6. | Дивац Зоран | Уторак | 2. | 8:50–9:35 |
| 7. | Миленковић Милена | Петак | 3. | 10:00–10:45 |
| 8. | Николић Весна | Четвртак | 4. | 10:50–11:35 |
| 9. | Павловић Душан | Среда | 4. | 10:50–11:35 |
| 10. | Куртевски Ивана | — | — | — |
| 11. | Пејановић Соња | Уторак | 2. | 8:50–9:35 |
| 12. | Митић Виолета | Понедељак | 4. | 10:50–11:35 |
| 13. | Глушац Јасна | Четвртак | 4. | 10:50–11:35 |
| 14. | Бранковић Бранислава | Понедељак | 4. | 10:50–11:35 |
| 15. | Вујанац Ивана | Среда | 2. | 8:50–9:35 |
| 16. | Поповић Ана | Уторак | 4. | 10:50–11:35 |
| 17. | Влајковић Ненад | Уторак | 4. | 10:50–11:35 |
| 18. | Радовановић Татјана | Среда | 8. | 14:05–14:30 |
| 19. | Кнежевић Маја | Понедељак | 3. | 10:00–10:45 |
| 20. | Чучковић Радош | Уторак | 7. | 13:20–14:05 |
| 21. | Симић Никола | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 22. | Глувчанин Зорана | Понедељак | 3. | 10:00–10:45 |
| 23. | Тановић Јелена | Уторак | 7. | 13:20–14:05 |
| 24. | Петровић Небојша | Уторак | 5. | 11:40–12:25 |
| 25. | Петровић Ивана | Понедељак | 1. | 8:00–8:45 |
| 26. | Крсмановић Татјана | Понедељак | 3. | 10:00–10:45 |
| 27. | Бркљач Јована | Понедељак | 2. | 8:50–9:35 |
| 28. | Верхоевен Драгица | Уторак | 1. | 8:00–8:45 |
| 29. | Батес Марина | Среда | 1. | 8:00–8:45 |
| 30. | Ђурић Виолета | Среда | 2. | 8:50–9:35 |
| 31. | Ивковић Јелена | Петак | 4. | 10:50–11:35 |
| 32. | Попов Миша | Среда | 3. | 10:00–10:45 |
| 33. | Пејовић Катарина | Понедељак | 4. | 10:50–11:35 |
| 34. | Маријана Вулевић | Уторак | 4. | 10:50–11:35 |
| 35. | Самарџић Љиљана | Уторак | 3. | 10:00–10:45 |
| 36. | Шушњевић Александра | Уторак | 2. | 8:50–9:35 |
| 37. | Качавенда Даница | Понедељак | — | 16:00–17:00 |
| 38. | Светлана Ђурђевић | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 39. | Ракочевић Кристина | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 40. | Кукић Александра | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 41. | Ристић Марија | Четвртак | 5. | 11:40–12:25 |
| 42. | Јовић Дејана | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 43. | Тица Александра | Понедељак | — | 16:00–16:45 |
| 44. | Посинковић Љубица | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 45. | Дедејић Александра | Понедељак | — | 16:00–16:45 |
| 46. | Митић Јана | Уторак | — | 16:00–16:45 |
| 47. | Миланов Анђела | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
| 48. | Поповић Ђорђе | Четвртак | 4. | 10:50–11:35 |
| 49. | Седлан Биљана | Петак | 5. | 11:40–12:25 |
Директор школе
______________________



